Les cançons més escoltades en català
Llista de les 20 cançons en català més escoltades de tots els temps (a data de 5 de desembre de 2023)
Posició Cançó Artista Any
1 Milionària Rosalía 2019
| 2 | La gent que estimo | Stay Homas | 2020 |
| 3 | Els nens del sol | Txarango | 2012 |
| 4 | La gent normal | Els Catarres | 2011 |
| 5 | L'amor és una cosa rara | Els Amics de les Arts | 2004 |
| 6 | Els Segadors | Els Segadors | 1968 |
| 7 | Bona nit | Els Pets | 1992 |
| 8 | El far del sud | Sopa de Cabra | 1991 |
| 9 | Amic | Lluís Llach | 1968 |
| 10 | La vida és un somni | Els Amics de les Arts | 2002 |
| 11 | Independència | Txarango | 2013 |
| 12 | Adéu, valents | Gossos | 2013 |
| 13 | Ara i aquí | La Pegatina | 2013 |
| 14 | El petit príncep | Pau Gasol | 2011 |
| 15 | Un petit tren | Manel | 2011 |
| 16 | La meva terra | Els Amics de les Arts | 2000 |
| 17 | L'estrella | Els Catarres | 2012 |
| 18 | Els meus pares | La Pegatina | 2011 |
| 19 | La lluna | Txarango | 2013 |
| 20 | I si el món fos així | Els Amics de les Arts | 2000 |
Aquesta llista es basa en les reproduccions a Spotify, una plataforma de streaming d'àudio. Les cançons han estat classificades per nombre de reproduccions, amb la cançó més escoltada en primer lloc.
La llista mostra una barreja de cançons clàssiques i modernes, des de la cançó tradicional catalana "Els Segadors" fins a la cançó urbana de Rosalía "Milionària". També hi ha una gran varietat de gèneres musicals representats, des del rock de Els Amics de les Arts fins al pop de Rosalía.
És important tenir en compte que aquesta llista només reflecteix les reproduccions a Spotify. Altres plataformes de streaming, com ara Apple Music o YouTube, podrien mostrar una llista diferent de cançons.